专利号:ZL202221841337.1
100V;250V;500V;1000V;2500V
500V;1KV;2.5KV;5KV;10KV;15KV
绝缘电阻量程(GΩ):0.01MΩ~50TΩ电容测量:10nF~50uF短路电流:≥6mA直流电压程:0~1000V交流电压程:0~750VUSB接口:有充电功能:有额定电压一键直达
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
100;250;500;1000;2500;5000
250;500;1000;2500;5000;10KV
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~200GΩ |
直流电压量程: | 0~1000V |
交流电压量程: | 0~750V |
数据存储: | 500组 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500;5000 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~1000GΩ |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~750V |
USB接口: | 有 |
充电功能: | 有 |
产品中心 PRODUCTS
2024-08-07
395
2024-07-31
224
公司推出满足《建筑物雷电防护装置检测技术规范 》GB/T 21431-2023 分辨率0.1V要求的防雷元件测试仪
2024-07-20
312
2024-07-17
328
2024-07-03
89
2024-07-01
306
祝贺澳门新葡萄新京6663工程师成功注册成为英国皇家特许工程师CEng
2024-06-27
474
2024-05-29
356
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win