功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100V;250V;500V;1000V;2500V |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0~100.0GΩ |
短路电流: | ≥1.5mA |
直流电压程: | 0~1000V |
交流电压程: | 0~1000V |
USB接口: | 有 |
FW3015系列数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多。 额定绝缘测试电压最大2500V,绝缘电阻测量最大值100.0GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~1000V。
一、型号规格
型 号 | FW3015 | F W3015E |
额定电压 | 100~1000V | 250~2500V |
绝缘电阻量程 | 0.06MΩ~50.00GΩ | 0.10MΩ~100.0GΩ |
电压测量量程 | 0V~1000V | 0V~1000V |
二、量程及技术规格
功 能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
额定电压(V) | 2500V MAX |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) |
绝缘电阻量程 | 100.0GΩ MAX |
绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0~1000V |
交流电压分辨率 | 0.1V |
输出短路电流 | ≥1.5mA(1000V) |
吸收比和极化指数测量 | 有 |
电 源 | 1.5V(AA)碱性电池8节 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
LCD显示尺寸 | 73mm×43mm |
仪表尺寸 | 175mm (长)×112mm (宽)×53mm (高) |
测 试 线 | 高压测试线红色1米,黑色1米,绿线1米 |
USB接口 | 具有USB接口,进行数据读取,保存记录数据 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功 耗 | 待机: 18mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:326mA Max(背光开启) | |
质 量 | 1230g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“ ” |
绝缘电阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
三、配件
仪 表 | 1台 |
高压测试线 | 3条(红色,黑色,绿色各一条) |
电 池 | 1.5V碱性电池8节 |
监控软件光盘 | 1份 |
说明书、保用证 | 1套 |
USB通讯线 | 1条 |
仪 表 盒 | 1个 |