本仪表使用全新2.4寸豪华彩屏设计、具有钳形电阻,三四线电阻,交流电压,电流测量功能、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。
测量模式 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
钳形法 | 0.02Ω-9.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±0.05Ω |
10.0Ω-99.9Ω | 0.5Ω | ±3%rdg±0.5Ω | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±5%rdg±1Ω | |
200Ω-299Ω | 5Ω | ±10%rdg±5Ω | |
300-699Ω | 10Ω | ±15%rdg±10Ω | |
700Ω-999Ω | 20Ω | ±20%rdg±20Ω | |
1.00KΩ-1.19KΩ | 30Ω | ±25%rdg±30Ω | |
1.20KΩ-2.00KΩ | 50Ω | ±35%rdg±50Ω | |
三四线 | 0.01Ω-9.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±0.05Ω |
10.0Ω-99.9Ω | 0.1Ω | ±2.5%rdg±5Ω | |
100Ω-999Ω | 1Ω | ±5.0% rdg±50Ω | |
1.00KΩ-9.99KΩ | 0.01KΩ | ±10% rdg±100Ω | |
| 10.0KΩ-30.0KΩ | 0.1KΩ | ±10% rdg±1KΩ |
交流电流 | 0.040mA -1.999mA | 0.001mA | ±2.5% rdg±0.01mA |
2.00mA -19.99mA | 0.01mA | ±2.5% rdg±0.05mA | |
20.0mA -199.9mA | 0.1mA | ±2.5% rdg±0.1mA | |
0.200A-1.999A | 0.001A | ±2.5% rdg±0.01A | |
2.00A-19.99A | 0.01A | ±2.5% rdg±0.4A | |
20.0A-60.0A | 0.1A | ±2.5% rdg±0.6A | |
接地电压 | 1.00V-9.99V | 0.01V | ±2.5% rdg±0.1V |
10.0V-99.9V | 0.1V | ±2.5% rdg±1V | |
100V-600V | 1V | ±2.5% rdg±5V | |
选择法 | 0.01Ω-9.99Ω | 0.01Ω | ±2% rdg±0.05Ω |
10.0Ω-99.9Ω | 0.1Ω | ±2.5% rdg±5Ω | |
100Ω-999Ω | 1Ω | ±5.0% rdg±50Ω | |
1.00KΩ-3.00KΩ | 0.01KΩ | ±10% rdg±100Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 0.01Ωm |
ρ=2πaR (注1) |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm |
注1:R取决于三四线法的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
型 号 | FW3022 | FW3022E | FW3022F |
钳形电阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏电流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
电流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四线法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤电阻率量程 | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地电压量程 | 600V | 600V | 600V |
蓝 牙 | ○ | ○ | ● |
内置充电电池 | ● | ● | ● |
TFT彩屏显示 | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ● | ● | ● |
数据存储 | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● |
○空心表示没有 |
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、交流电流测试、交流电压测试 |
精度保证温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 3.7V锂电池 |
电阻分辨率 | 0.01Ω |
电流分辨率 | 0.001mA |
电压分辨率 | 0.01V |
钳口尺寸 | 68mm |
显示模式 | 2.4寸彩色液晶屏 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
仪表尺寸 | 长宽高:273mm×106mm×53mm |
测量时间 | 1次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 最大100组数据,显示“FULL”符号表示存储已满 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 750mA MAX |
质 量 | 仪表:975g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); |