新闻中心
更好地了解我们……
新闻中心 NEWS
防雷装置检测专业设备_防雷检测仪器设备_防雷检测仪器_防雷检测仪器套装_防雷检测设备_防雷检测设备清单_防雷检测设备厂家
根据31号令 《雷电防护装置检测资质管理办法》仪器清单配置的型号
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08AP |
7 | 大地网测试仪 | P |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | FW 1904C |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08BP |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | FW 3700P |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | FW-SPD06 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ | FW-05A/FW 3050P |
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B SL-030 |
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P |
| 防爆对讲 | GP 328 |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | FW-DZ |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 111-101 |
关于我们
澳门新葡萄新京5303科技有限公司位于改革开放的最前沿城市深圳,是一家以雷电监测与测试、防雷防静电设备研发、销售和雷击风险评估的科技公司。
2024-08-07
397
2024-07-31
227
公司推出满足《建筑物雷电防护装置检测技术规范 》GB/T 21431-2023 分辨率0.1V要求的防雷元件测试仪
2024-07-20
314
2024-07-17
330
2024-07-03
94
2024-07-01
308
祝贺澳门新葡萄新京6663工程师成功注册成为英国皇家特许工程师CEng
2024-06-27
479
2024-05-29
358
办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10
电话:0755-3285 8828
邮箱 : info@futurewa.com
创新 .服务.共赢
Innovation Service Win-win