新闻中心
更好地了解我们……
新闻中心 NEWS
按照《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号)和《广东省气象局关于印发<广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法>的通知》(粤气〔2017〕59号)的要求,现将在广东省开展防雷装置检测活动的资质单位相关信息公示如下:
序号 | 单位名称 | 注册地区 | 资质证号 | 资质等级 | 证书有效期 | 资质范围 | 分支机构名称(资质单位不得以分支机构名义出具检测报告及相关证书证件) | 单位(或分支机构)地址、联系电话 | 该机构在粤检测专业技术人员(持有检测员资格证或能力评价证书)情况 | |||
1 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 广东省广州市 | 1192017002 | 甲级 | 2017-08-14至2022-08-13 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总部 | 地址:广州市越秀区福今路6号大院 电话020-39456398
| 高工4人,中级13人,初级及以下4人。
| |||
深圳办事处 | 地址:深圳市龙岗区新河街金方华电商工业园9栋503室 | 高工0人,中级2人,初级及以下1人。
| ||||||||||
2 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 广东省广州市 | 1192017004 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:广州市越秀区福今路6号大院办公楼9楼 电话:020-87678739
| 高工3人,中级84人,初级及以下492人。
| |||
3 | 广州市气象公共服务中心 | 广东省广州市 | 1192017017 | 甲级 | 2017-10-21至2022-10-22 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:广州市番禺区大石街道南大路植村工业一路68号 联系电话: 020-66619569 020-66619550 | 高工6人,中级16人,初级及以下11人。 | |||
4 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 广东省广州市 | 1192017001 | 甲级 | 2017-06-07至2022-06-06 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总部 | 地址:广东省广州市天河区科韵路科韵大厦2楼 联系电话:020-39000300 39000309 | 高工4人,中级5 人,初级及以下35人。 | |||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市福田区香蜜湖街道竹子林三路竹盛花园三期裙楼B201 联系电话:13632403153 | 高工0人,中级2 人,初级及以下8人。 | ||||||||||
5 | 珠海市公共气象服务中心(珠海市防雷所) | 广东省珠海市 | 1192017005 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:珠海市香洲区红旗街34号一楼二楼 电话:0756-2222878, 0756-2137896 | 高工3人,中级12人,初级及以下25人。 | |||
6 | 江门市气象公共安全技术支持中心 | 广东省江门市 | 1192017006 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:江门市蓬江区星云路8号 联系电话:0750-3283906 | 高工2人,中级6人,初级及以下1人。 | |||
7 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 | 广东省东莞市 | 1192017007 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:东莞市城市中心区稻花路第一国际·百安中心B座11楼 联系电话: 0769- 22477504、23023251 | 高工3人,中级6 人,初级及以下5人。 | |||
8 | 韶关市气象公共安全技术支持中心 | 广东省韶关市 | 1192017008 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:韶关市工业西路气象局一楼 联系电话: 0751-8738380 | 高工2人,中级7人,初级及以下2人。 | |||
9 | 江门市市区防雷设施检测所 | 广东省江门市 | 2192017002 | 乙级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:江门市蓬江区星云路8号 联系电话: 0750-3801931 | 高工1人,中级3人,初级及以下4人。 | |||
10 | 汕头市气象公共安全技术支持中心 | 广东省汕头市 | 1192017009 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:汕头市泰山路40号 联系电话:0754-88558313 | 高工2人,中级6人,初级及以下2人。 | |||
11 | 广州市番禺区气象公共服务中心 | 广东省广州市 | 2192017004 | 乙级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:广州市番禺区沙头街景观大道5号 联系电话: 020-34808655,34808635 | 高工2人,中级6人,初级及以下14人。
| |||
12 | 惠州市气象公共安全技术支持中心 | 广东省惠州市 | 1192017012 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:惠州市惠城区江北富民路12号 联系电话: 13680838883 | 高工3人,中级6人,初级及以下0人。 | |||
13 | 佛山市气象公共安全技术支持中心 | 广东省佛山市 | 1192017011 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:佛山市季华五路32号 联系电话: 13686582838 | 高工4人,中级13人,初级及以下12人。 | |||
14 | 肇庆市气象公共安全技术支持中心
| 广东省肇庆市 | 1192017013 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:肇庆市端州区信安五路12号 联系电话0758-2269270 | 高工2名,中级6名,初级及以下8名 | |||
15 | 中山市防雷设施检测有限公司 | 广东省中山市 | 1192017003 | 甲级 | 2017-08-14至2022-08-13 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:中山市南区恒海路恒业街2号 联系电话:0760-88167735 | 高工2人,中级18人,初级及以下16人。 | |||
16 | 梅州市气象公共安全技术支持中心 | 广东省梅州市 | 2192017001 | 乙级 | 2017-09-29至2022-09-28 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:梅州市梅江区丽都西路45号 联系电话:13923037188 | 高工1人,中级8人,初级及以下2人。 | |||
17 | 湛江市气象公共安全技术支持中心 | 广东省湛江市 | 1192017019 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:湛江市霞山人民南路110号 联系电话: 13600387971 | 高工2人,中级7人,初级及以下3人。 | |||
18 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 广东省清远市 | 1192017016 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:广东省清远市清城区东城街道学贤路4号 联系电话: 13927627896
| 高工2人,中级6人,初级及以下4人。
| |||
19 | 揭阳市气象公共安全技术支持中心 | 广东省揭阳市 | 1192017014 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:广东省揭阳市揭东区曲溪街道金凤路中段(揭东二中北侧)市气象局大院内 联系电话:0663-3250928 | 高工2人,中级6人,初级及以下0人。
| |||
20 | 河源市气象公共安全技术支持中心 | 广东省河源市 | 1192017010 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:河源市新市区穗香街52号防雷中心 联系电话: 0762-3399816 | 高工2人,中级7人,初级及以下1人。
| |||
21 | 珠海市斗门区公共气象服务中心 | 广东省珠海市 | 2192017005 | 乙级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:珠海市斗门区白蕉镇连兴路251号 联系电话: 0756-5551753 | 高工1人,中级4人,初级及以下10人。
| |||
22 | 茂名市气象公共安全技术支持中心 | 广东省茂名市 | 1192017018 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:茂名市计星路52号 联系电话: 0668-2299111 | 高工2人,中级6人,初级及以下9人。
| |||
23 | 韶关市气象公共服务中心 | 广东省韶关市 | 2192017003 | 乙级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:韶关市武江区工业西路73号 联系电话:0751-8738337 | 高工2人,中级6人,初级及以下0人。
| |||
24 | 云浮市气象公共安全技术支持中心 | 广东省云浮市 | 1192017015 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 无 | 地址:云浮市兴云东路春岗山 联系电话:13826870196 | 高工2人,中级6人,初级及以下2人。
| |||
25 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 江苏省徐州市 | 1102017004 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 地址:惠州市麦地路58号“风尚国际大厦”11A房 | 高工0人,中级3人,初级及以下3人。 | |||
深圳分公司 | 地址:深圳市宝安区深圳市宝安区石岩街道松白路2027号602室 | 高工0人,中级2人,初级及以下2人。 | ||||||||||
湛江分公司 | 湛江开发区平乐上村田村59号首层 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
清远分公司 | 地址: 清远市清城区横荷街百加居委会新围村松仔岭13号第一层 | 高工0人,中级1人,初级及以下3人。 | ||||||||||
茂名分公司 | 茂名市新福五路131号12栋501房 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
27 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 江苏省盐城市 | 1102017003 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 河源分公司 | 分公司地址:河源市源城区中银大厦11楼11号 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
英德分公司 | 分公司地址:英德市英城和平北路东、金子山一号路北輝煌.富域城4号商住楼第3层328室 | 高工1人,中级0人,初级及以下2人。 | ||||||||||
佛山分公司 | 分公司地址:佛山市顺德区大良近良社区居委会广地商贸城B区三座首层117号 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
深圳分公司 | 深圳市福田区沙头街道车公庙财富广场B座15P | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
韶关分公司 | 韶关市武江区新民路63号御龙湾商铺8号1层101室 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
广州分公司 | 广州市番禺区东环街东沙村汪波五街三巷6号601 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
茂名分公司 | 茂名市新福五路南华小区118号四楼4A房 | 高工0人,中级2人,初级及以下1人。 | ||||||||||
清远分公司 | 清远市新城连江路金沙商务大厦10层A02a号 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
惠州分公司 | 惠州市惠环斜下21号小区502房 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
中山分公司 | 中山市西区翠虹路2号水月馨园1层28卡 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
肇庆分公司 | 四会市东城街道广场北路锦绣棕榈园六座8、9号商铺 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
阳江分公司 | 阳江市阳东区东城镇阳东碧桂园湖滨商业街C栋207号商铺 | 高工1人,中级0人,初级及以下2人。 | ||||||||||
28 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 江苏省宿迁市 | 1102017013 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 分公司地址:广东省惠州市惠城区河南岸红楼路96号金瑞彩虹湾2层02室 | 高工0人,中级1人,初级及以下3人。 | |||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市南山区学苑大道U创大厦201室 | 高工1人,中级1人,初级及以下1人。 | ||||||||||
中山分公司 | 中山市东区起湾北道48号领御名苑3幢126卡之一 | 高工0人,中级2人,初级及以下1人。 | ||||||||||
29 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 江苏省宿迁市 | 1102017012 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总部 | 总公司地址:江苏省宿迁市沭阳县城市枫林30-31裙房D8室 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
惠州分公司 | 分公司地址:惠州市惠城区江北三新南路3号名流公馆6层11号 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
河源分公司 | 河源市中山大道、红星路南广晟住宅翠豪2-301房-2 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
深圳分公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦1903 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
30 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 山西省太原市 | 1042017005 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-26 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 | 分公司地址:深圳市盐田区沙头角街道沙深路海滨花园裙楼3C5-1 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
广东分公司 | 分公司地址:佛山市禅城区古新路70号佛山高新区科技产业园D座301 | 高工0人,中级1人,初级及以下6人。 | ||||||||||
东莞分公司 | 分公司地址: 东莞市南城街道新城鸿福路100号尚书银座311室 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
河源分公司 | 分公司地址: 河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心404室 | 高工0人,中级1人,初级及以下3人。 | ||||||||||
惠州分公司 | 分公司地址: 惠州市江北16号小区双子星1国际商务大厦B座0601-0602号 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
31 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 吉林省长春市 | 1072017004 | 甲级 | 2017-01-01至2021-12-31 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东分公司 | 高工2人,中级0人,初级及以下3人。 | ||||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市福田区沙头街道新沙社区新沙路5号君临天下商业406 | 高工1人,中级2人,初级及以下5人。 | ||||||||||
32 | 河北德创检测服务有限公司 | 河北省石家庄市 | 1032017011 | 甲级 | 2017-09-27至2022-09-26 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 分公司地址:惠州市惠城区麦地南路6号之一A704、705房 | 高工0人,中级2人,初级及以下5人。 | |||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市罗湖区黄贝街道爱国路1022号建国大厦5楼506 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
中山分公司 | 中山市石岐区碧湖西街22号(首层第1503卡之一) | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
33 | 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 1312017011 | 甲级 | 2017-09-22至2022-09-21 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东无办事处 | 总公司地址:乌鲁木齐市建国路46号
| 高工0人,中级3人,初级及以下0人。 | |||
34 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 浙江省绍兴市 | 1112017009 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-24 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广州分公司 | 分公司地址:广州经济技术开发区新庄二路85号112房 | 高工0人,中级2人,初级及以下1人。 | |||
35 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 江苏省南京市 | 1102017010 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 分公司地址:惠州市演达大道33号华乐南苑4单元3层01号房 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
深圳分公司 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道113号富本大厦811室
| 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
东莞分公司 | 分公司地址: 东莞市南城街道鸿福社区黄金路1号栋天安数码城B区1号厂房1104之一 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
36 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 1082017001 | 甲级 | 2017-06-15至2022-06-14 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东分公司 | 分公司地址:广州市天河区科韵北路100-108号H12房 联系电话: 13711683310 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市福田区梅林街道中康路东梅公寓3A06 | 高工0人,中级2人,初级及以下3人。 | ||||||||||
37 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 辽宁省本溪市 | 1062017002 | 甲级 | 2017-04-28至2022-04-27 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 | 总公司:辽宁省本溪市溪湖区溪湖东路115-1栋5#-6#一楼 | 高工1人,中级2人,初级及以下0人。 | |||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市宝安区新安街道宝城二区湖滨东路东侧(酒店)3008 | 高工1人,中级3人,初级及以下0人。 | ||||||||||
38 | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司 | 湖北省武汉市 | 1172016002 | 甲级 | 2016-10-08至2021-10-07 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 中山分公司 | 分公司地址:中山市火炬开发区华景花苑华丽阁19卡 | 高工0人,中级1人,初级及以下4人。 | |||
39 | 新疆国雷安全防护科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 1312016001 | 甲级 | 2016-11-12至2021-11-13 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 |
| 总公司:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区建国路327号科技楼三楼 | 高工1人,中级1人,初级及以下1人。 | |||
佛山分公司 | 佛山市禅城区轻工三路16号厂内自编8号楼二层东侧之三厂房之一 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
湛江分公司 | 湛江市赤坎区海田路28号金胜海田建材批发城I栋07B号商铺 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
40 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司广东分公司 | 河北省石家庄市 | 1032017007 | 甲级 | 2017-09-27至2022-09-26 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东分公司 | 分公司地址:广州高新技术产业开发区天泰一路1号316A房 | 高工1人,中级0人,初级及以下2人。 | |||
41 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 吉林省长春市 | 1072017002 | 甲级 | 2017-01-01至2021-12-31 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东分公司 | 分公司地址:广东省佛山市顺德区大良北区居委会绿田新区瀛洲市场四楼之A03 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
42 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 湖南省长沙市 | 1182017004 | 甲级 | 2017-09-15至2022-09-14 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广州分公司 | 分公司地址:广州市增城区荔城街荔城大道137号怡景城第五幢204房 | 高工0人,中级1人,初级及以下3人。 | |||
江门分公司 | 分公司地址:江门市江海区礼乐文昌花园文祺别墅38幢首层自编A05 | 高工0人,中级1人,初级及以下3人。 | ||||||||||
中山分公司 | 分公司地址:中山市西区翠景道(南)17号剑桥郡花园5区5幢52卡 | 高工0人,中3人,初级及以下0人。 | ||||||||||
河源分公司 | 分公司地址:河源市源城区永和东路莲塘岭安置点H栋5-6卡二层 | 高工0人,中1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
湛江分公司 | 分公司地址:湛江开发区海滨大道中43号江南世家3幢首层06号商铺 | 高工1人,中0人,初级及以下3人。 | ||||||||||
深圳分公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路3号望城大厦1210 | 高工0人,中1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
43 | 科海工程检测有限公司 | 云南省昆明市 | 1252017015 | 甲级 | 2017-09-26至2022-09-25 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东分公司 | 分公司地址:广州经济技术开发区东区果园一路2号厂房 | 高工1人,中级0人,初级及以下3人。 | |||
深圳分公司 | 分公司地址:深圳市南山区南山街道登良路21号恒裕中心B座208 | 高工1人,中级0人,初级及以下3人。 | ||||||||||
茂名分公司 | 茂名市茂南开发区天桥路39号大院4号201房 | 高工1人,中级0人,初级及以下3人。 | ||||||||||
44 | 南阳市气象防雷装置检测中心 | 河南省南阳市 | 1162017004 | 甲级 | 2017-07-18至2022-07-19 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东办事处 | 办事处地址:湛江市开发区海滨大道128号万达广场18栋632室 | 高工0人,中级1人,初级及以下6人。 | |||
45 | 湖北雷特防雷检测有限公司 | 湖北省武汉市 | 2172017001 | 乙级 | 2017-03-20至2022-03-19 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 江门分公司 | 分公司地址:开平市沙冈区人和东路17号5幢首层102号铺
| 高工1人,中级3人,初级及以下0人。 | |||
46 | 北海市建安防雷技术服务有限责任公司 | 广西壮族自治区北海市 | 1202017006 | 甲级 | 2017-09-08至2022-09-07 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广州分公司 | 分公司地址:广州市番禺区大龙街亚运大道石岗东村段自编旭丰临建商铺30号二层B206 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
47 | 江苏春雷检测有限公司 | 江苏省淮安市 | 1102017014 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 江门分公司 | 分公司地址:江门市蓬江区中天国际花园盈翠苑11幢511室 | 高工0人,中级2人,初级及以下1人。 | |||
惠州分公司 | 分公司地址:惠州市惠阳区淡水人民六路中天彩虹城N-1046号商铺 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
48 | 湖北普安检测科技有限公司 | 湖北省武汉市 | 2172017007 | 乙级 | 2017-03-20至2022-03-19 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 分公司地址:惠州市博罗县龙溪镇龙桥大道1021号 | 高工1人,中级5人,初级及以下0人。 | |||
49 | 辽宁信达检测有限公司 | 辽宁省阜新市 | 1062017024 | 甲级 | 2017-09-30至2022-09-29 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东办事处 | 办事处地址:广州市天河区广汕二路602之一首层101房 | 高工1人,中级2人,初级及以下0人。 | |||
50 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 陕西省西安市 | 1282017001 | 甲级 | 2017-01-25至2022-01-24 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 | 分公司地址:深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐商务大厦西座 | 高工0人,中级3人,初级及以下0人。 | |||
中山分公司 | 分公司地址:中山市西区西河东路11号愉翠雅园1幢35号商铺 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
51 | 南昌市防雷装置质量检测检验所 | 江西省南昌市 | 1152017002 | 甲级 | 2017-09-26至2022-09-25 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 佛山办事处 | 办事处地址:佛山市南海区里水镇新兴社区里水大道南51号峰景湾8栋204号 | 高工1人,中级1人,初级及以下1人。 | |||
52 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 河北省沧州市 | 1032017012 | 甲级 | 2017-09-27至2022-09-26 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 分公司地址: 惠州市惠城区惠沙堤14号滨江花园A座1梯401号房 | 高工1人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
53 | 吉林华云气象科技有限公司 | 吉林省吉林市 | 1072017009 | 甲级 | 2017-07-19至2022-07-18 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 | 分公司地址: 深圳市福田区南园街道滨河社区滨河大道3151号福龙楼906 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
佛山分公司 | 佛山市南海区桂城街道天佑六路3号二层219号铺 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | ||||||||||
54 | 南通气象科技有限公司 | 江苏省南通市 | 1102017007 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广州分公司 | 分公司地址: 广州市天河区广州大道中988号105房自编001商铺 | 高工2人,中级人,初级及以下4人。 | |||
55 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 湖北省孝感市 | 1172017003 | 甲级 | 2017-01-21至2022-01-22 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳分公司 | 分公司地址: 深圳市坪山区龙田街道大同路6号天俊工业园7栋二楼东 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
56 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 辽宁省沈阳市 | 1062017007 | 甲级 | 2017-09-24至2022-09-25 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳办事处 | 办事处地址: 深圳市福田区香蜜湖街道园博园东门商饮一条街16号 | 高工0人,中级2人,初级及以下3人。 |
| ||
57 | 青海安居气象科技服务有限公司 | 青海省西宁市 | 1292017001 | 甲级 | 2017-04-11至2022-04-12 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 广东办事处 | 办事处地址: 佛山市南海区桂城街道平洲南港路12座204房 | 高工3人,中级4人,初级及以下5人。 | |||
58 | 宁夏中科天际防雷检测有限公司 | 宁夏回族自治区银川市 | 2302017001 | 乙级 | 2017-01-03至2022-01-04 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 深圳办事处 | 办事处地址: 深圳市坪山新区大万文化广场A栋1105 | 高工0人,中级1人,初级及以下2人。 | |||
59 | 广东龙标检测科技有限公司 | 广东省广州市 | 2192018001 | 乙级 | 2018-06-01至2023-05-31 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 | 公司地址:广州市天河区科韵北路100-108号H13房 联系电话:13512710997 | 高工1人,中级3人,初级及以下1人 | |||
60 | 广东昊锐建设工程检测有限责任公司 | 广东省广州市 | 2192018002 | 乙级 | 2018-06-01至2023-05-31 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 总公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北537号科技园科技园内番山创业中心3号楼1区302B房 | 高工3人,中级1人,初级及以下1人 | |||
61 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 江苏省南京市 | 1102017008 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 惠州分公司 | 惠州市惠城区演达一路12号海燕腾龙商厦8层05号 | 高工0人,中级2人,初级及以下1人 | |||
|
关于我们
澳门新葡萄新京5303科技有限公司位于改革开放的最前沿城市深圳,是一家以雷电监测与测试、防雷防静电设备研发、销售和雷击风险评估的科技公司。
2024-08-07
397
